硕一 | 1000元/月 |
硕二、三 | 普通奖助金400元+等级奖学金(平均500元)+三助奖酬金(平均600元)+生活补贴200元 |
博一、二、三 | 普通奖助金1000元+等级奖学金(平均600元)+三助奖酬金(平均1200元)+生活补贴200元 |
专业名称与研究方向 | 指导教师 | 招生人 数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
080901 物理电子学 | ||||
3.航空、航天遥感技术 | 匡定波 院士 | ①英语②数字图像处理③光电技术④遥感信息处理 | ③④中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 8.光电跟踪技术 | 龚惠兴 院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 4.光谱技术与成像光谱技术 9.主动式遥感技术 | 薛永祺 院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 6.信息与图像处理技术 | 陈桂林 院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.航空、航天遥感技术 | 潘德炉 院士 | ①英语②数字图像处理③电磁场理论④光学⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
同上 | 毛志华 | 同上 | 同上 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 4.光谱技术与成像光谱技术 | 王建宇 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
3.航空、航天遥感技术 6.信息与图像处理技术 9.主动式遥感技术 | 胡以华 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤遥感信息处理⑥光学 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 | 聂秋华 | ①英语②电子线路③电磁场理论④光电技术⑤计算机及其应用⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及其系统工程系统 6.信息与图像处理技术 | 汤心溢 | ①英语②数字图像处理③电磁场理论④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 | 华建文 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤机械设计⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
5.热成像技术 10.微型低温制冷技术 | 董德平 | ①英语②电子线路③固体物理④高等传热学⑤机械设计⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
5.热成像技术 10.微型低温制冷技术 | 吴亦农 | ①英语②电子线路③电磁场理论④高等传热学⑤机械设计⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 6.信息与图象处理技术 | 孙胜利 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤机械设计⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
4.光谱技术与成像光谱技术 9.主动式遥感技术 | 舒嵘 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3. 航空、航天遥感技术 4.光谱技术与成像光谱技术 | 丁雷 | ①英语②电子线路③电磁场理论④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 6.信息与图象处理技术 | 潘鸣 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤机械设计⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2. 红外光电技术及系统工程 4.光谱技术与成像光谱技术 7.光电混合信息处理技术 | 张涛 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤生物医学工程⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 6.信息与图像处理技术 | 殷德奎 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤机械设计⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 4.光谱技术与成像光谱技术 | 沈学民 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 | 傅雨田 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤机械设计⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 6.信息与图像处理技术 8.光电跟踪技术 | 李范鸣 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
4.光谱技术与成像光谱技术 11.薄膜光学技术 | 刘定权 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学薄膜与技术⑤光学⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 4.光谱技术与成像光谱技术 7.光电混合信息处理技术 | 刘银年 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤光学⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 4.光谱技术与成像光谱技术 | 危峻 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.红外光电技术及系统工程 3.航空、航天遥感技术 4.光谱技术与成像光谱技术 | 冯旗 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
080902电路与系统 | ||||
1.航空航天遥感系统 2.光电系统工程及自动化 5.卫星姿态敏感技术 | 龚惠兴 院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
2.光电系统工程及自动化 4.微弱信号检测与处理技术 | 薛永祺院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2.光电系统工程及自动化 4.微弱信号检测与处理技术 | 陈桂林院士 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2.光电系统工程及自动化 3.多维信息获取与处理技术 | 王建宇 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
3.多维信息获取与处理技术 4.微弱信号检测与处理技术 | 汤心溢 | ①英语②电子线路③电磁场理论④光电技术⑤计算机及其应用 | ②③中任选一门 ④⑤中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 3.多维信息获取与处理技术 | 胡以华 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤遥感信息处理⑥光学 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
6.医学影像信息处理技术与系统 | 张建国 | ①英语②数字图像处理③计算机及其应用④生物医学工程 | ③④中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 3.多维信息获取与处理技术 | 舒嵘 | ①英语②电子线路③数字图像处理④机械设计⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.光电系统工程及自动化 3.多维信息获取与处理技术 | 陈锐志 | ①英语②数字图像处理 ③电子线路④计算机及其应用⑤遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤中任选一门 | |
2.光电系统工程及自动化 4.微弱信号检测与处理技术 5.卫星姿态敏感技术 | 张涛 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤生物医学工程⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 3.多维信息获取与处理技术 4.微弱信号检测与处理技术 | 潘鸣 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤机械设计⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2.光电系统工程及自动化 | 华建文 | ①英语②电子线路③光电技术④计算机及其应用⑤光学 | ③④⑤中任选一门 | |
3.多维信息获取与处理技术 | 傅雨田 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤机械设计⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.光电系统工程及自动化 3.多维信息获取与处理技术 4.微弱信号检测与处理技术 | 李范鸣 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2. 光电系统工程及自动化 3.多维信息获取与处理技术 | 刘银年 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2. 光电系统工程及自动化 4.微弱信号检测与处理技术 | 危峻 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光电技术⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.航空航天遥感系统 2. 光电系统工程及自动化 | 冯旗 | ①英语②电子线路③数字图像处理④光学⑤光电技术⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
080903微电子学与固体电子学 | ||||
3.光电传感材料与器件 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 11.红外探测器组建技术 | 汤定元院士 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.固体光学性质 5.低维系统光电子物理及凝聚态低能激元 6.半导体低维结构与量子调控 | 沈学础院士 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理 | ②③中任选一门, ④⑤中任选一门 | |
1.红外光电子物理 6.半导体低维结构与量子调控 10.铁电薄膜材料及物理特性 | 褚君浩 院士 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
11.红外探测器组建技术 13.专用集成电路技术 14.成像探测器技术 | 方家熊 院士 | ①英语②电子线路③固体物理④半导体物理与半导体器件物理⑤计算机及其应用⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.红外光电子物理 3.光电传感材料与器件 11.红外探测器组件技术 | 龚海梅 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 6.半导体低维结构与量子调控 7.光子晶体,人工带隙材料光子学及器件 | 陆 卫 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤光学 | ②③中任选一门, ④⑤中任选一门 | |
6.半导体低维结构与量子调控 8.纳米材料,纳米光电子学及微纳米加工技术 | 戴 宁 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤高等化学⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 6.半导体低维结构与量子调控 7.光子晶体,人工带隙材料光子学及器件 | 陈效双 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤高等化学⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.光电传感材料与器件 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 | 何 力 | ①英语②固体物理③半导体物理与半导体器件物理④光电技术⑤高等化学 | ③④⑤中任选一门 | |
3.光电传感材料与器件 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 | 杨建荣 | ①英语②固体物理③半导体物理与半导体器件物理④光电技术⑤光学薄膜与技术 | ③④⑤中任选一门 | |
11.红外探测器组件技术 | 李言谨 | ①英语②固体物理③电子线路④半导体物理与半导体器件物理⑤机械设计⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
6.半导体低维结构与量子调控 7.光子晶体,人工带隙材料光子学及器件 8.纳米材料,纳米光电子学及微纳米加工技术 | 高 炬 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光电技术⑤半导体物理与半导体器件物理⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.红外光电子物理 3.光电传感材料与器件 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 | 高文秀 | ①英语②固体物理③电磁场理论④机械设计⑤高等传热学⑥半导体物理与半导体器件物理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.光电传感材料与器件 9.紫外和可见光电探测器及探测机理 14.成像探测器技术 | 李向阳 | ①英语②固体物理③电子线路④半导体物理与半导体器件物理⑤高等化学⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.固体光学性质 3.光电传感材料与器件 12.太赫兹探测技术 | 黄志明 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤光学⑥光学薄膜与技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.光电传感材料与器件 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 11.红外探测器组件技术 | 胡晓宁 | ①英语②电子线路③固体物理④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
11.红外探测器组件技术 13.专用集成电路技术 14.成像探测器技术 | 丁瑞军 | ①英语②固体物理③电子线路④光电技术⑤半导体物理与半导体器件物理⑥计算机及其应用 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
2.固体光学性质 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 6.半导体低维结构与量子调控 | 俞国林 | ①英语②固体物理③电磁场理论④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.红外光电子物理 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 6.半导体低维结构与量子调控 | 李志锋 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理 | ②③中任选一门, ④⑤中任选一门 | |
1.红外光电子物理 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 6.半导体低维结构与量子调控 | 邵军 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理 | ②③中任选一门, ④⑤中任选一门 | |
9.紫外和可见光电探测器及探测机理 13.专用集成电路技术 14.成像探测器技术 | 陈永平 | ①英语②固体物理③电子线路④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.红外光电子物理 3.光电传感材料与器件 6.半导体低维结构与量子调控 | 李宁 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学⑤半导体物理与半导体器件物理⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.红外光电子物理 4.半导体外延结构物理学,半导体材料、器件与物理机理 14.成像探测器技术 | 林春 | ①英语②固体物理③电子线路④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥光学薄膜与技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.光电传感材料与器件 11.红外探测器组件技术 14.成像探测器技术 | 张勤耀 | ①英语②固体物理③电子线路④半导体物理与半导体器件物理⑤光电技术⑥高等化学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
080904 电磁场与微波技术 | ||||
3.遥感应用基础研究 | 匡定波 院士 | ①英语②数字图像处理③电磁场理论④光电技术⑤遥感信息处理 | ②③中任选一门 ④⑤中任选一门 | |
3.遥感应用基础研究 4.遥感信息处理与应用 | 潘德炉 院士 | ①英语②数字图像处理③电磁场理论④光学⑤计算机及其应用⑥遥感信息处理 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
同上 | 毛志华 | 同上 | 同上 | |
1.电磁场理论 2.亚毫米波与太赫兹技术 | 沈学民 | ①英语②电子线路③电磁场理论④光电技术⑤遥感信息处理⑥光学 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
3.遥感应用基础研究 4.遥感信息处理与应用 5.遥感系统仿真与定标 | 尹 球 | ①英语②电磁场理论③数字图像处理④遥感信息处理⑤计算机及其应用⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 | |
1.电磁场理论 6.光子学及光子调控技术 | 陈效双 | ①英语②电磁场理论③半导体物理与半导体器件物理④光学 | ③④中任选一门 | |
2.亚毫米波与太赫兹技术 | 戴宁 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学薄膜与技术⑤光电技术⑥半导体物理与半导体器件物理 | ②③中任选一门 ④⑤⑥中任选一门 | |
6.光子学及光子调控技术 | 刘定权 | ①英语②固体物理③电磁场理论④光学薄膜与技术⑤光学⑥光电技术 | ②③中任选一门, ④⑤⑥中任选一门 |
(五)多元函数微分学考试内容多元函数的概念 二元函数的几何意义 二元函数的极限和连续 有界闭区域上多元连续函数的性质 多元函数偏导数和全微分的概念及求法 全微分存在的必要条件和充分条件 多元复合函数、隐函数的求导法...
一. 考试性质中国科学院大学硕士研究生入学高等数学(甲)考试是为招收理学非数学专业硕士研究生而设置的选拔考试。它的主要目的是测试考生的数学素质,包括对高等数学各项内容的掌握程度和应用相关知识解决问题的能力。考试对象为参加全国硕士研究生入学考试、并报考理论物理、原子与分子物理、粒子...
一. 考试性质中国科学院大学硕士研究生入学高等数学(甲)考试是为招收理学非数学专业硕士研究生而设置的选拔考试。它的主要目的是测试考生的数学素质,包括对高等数学各项内容的掌握程度和应用相关知识解决问题的能力。考试对象为参加全国硕士研究生入学考试、并报考理论物理、原子与分子物理、粒子...
中科院上海硅酸盐研究所单位代码:80040...
题目:最近中国科学院(Chinese Academy of Sciences )出版了关于其最新科学发现与未来一年展望的年度系列报告。系列报告包括三部分:科学发展报告,高技术发展报告,中国可持续战略报告。第一份报告包含中国科学家的最新发现,诸如新粒子研究与H7N9病毒研究的突破。该报告还突出强调了未来几年需要关注的问题。第二份报告公布了...