浙江省 | |||
1 | 宁波市广播电视大学 | 浙江省 | |
2 | 杭州教育学院 | 浙江省 | |
3 | 金华教育学院 | 浙江省 | |
4 | 浙江省广播电视大学 | 浙江省 | |
5 | 浙江经济管理职工大学 | 浙江省 | |
6 | 浙江嘉兴教育学院 | 浙江省 | |
7 | 浙江教育学院 | 浙江省 | |
8 | 浙江省职工体育运动技术学院 | 浙江省 | |
9 | 杭州市业余科技大学 | 浙江省 | |
10 | 杭州市工人业余大学 | 浙江省 | |
11 | 浙江省省级机关职工业余大学 | 浙江省 | |
12 | 东海业余专科学校 | 浙江省 | |
13 | 富春江水电职工大学 | 浙江省 | |
14 | 浙江省电力职工大学 | 浙江省 | |
15 | 温州市工人业余大学 | 浙江省 | |
16 | 宁波教育学院 | 浙江省 | |
安徽省 | |||
1 | 合肥市职工大学 | 安徽省 | |
2 | 安徽省广播电视大学 | 安徽省 | |
3 | 安徽农业管理干部学院 | 安徽省 | |
4 | 宿县地区教育学院 | 安徽省 | |
5 | 安徽经济管理干部学院 | 安徽省 | |
6 | 蚌埠教育学院 | 安徽省 | |
7 | 安徽教育学院 | 安徽省 | |
8 | 合肥职工科技大学 | 安徽省 | |
9 | 蚌埠市职工大学 | 安徽省 | |
10 | 淮南市职工大学 | 安徽省 | |
11 | 芜湖教育学院 | 安徽省 | |
福建省 | |||
1 | 福建经济管理干部学院 | 福建省 | |
2 | 福建职工大学 | 福建省 | |
3 | 福建省直属机关业余大学 | 福建省 | |
4 | 厦门工人业余大学 | 福建省 | |
5 | 福建教育学院 | 福建省 | |
6 | 福建政法管理干部学院 | 福建省 | |
7 | 厦门市广播电视大学 | 福建省 | |
8 | 福建财会管理干部学院 | 福建省 | |
9 | 厦门教育学院 | 福建省 | |
10 | 福州教育学院 | 福建省 | |
11 | 漳州教育学院 | 福建省 | |
12 | 三明业余大学 | 福建省 | |
13 | 福建省广播电视大学 | 福建省 | |
14 | 福建省漳州业余大学 | 福建省 | |
江西省 | |||
1 | 南昌市职工科技大学 | 江西省 | |
2 | 景德镇陶瓷职工大学 | 江西省 | |
3 | 赣南教育学院 | 江西省 | |
4 | 江西经济管理干部学院 | 江西省 | |
5 | 南昌教育学院 | 江西省 | |
6 | 江西教育学院 | 江西省 | |
7 | 南昌市业余大学 | 江西省 | |
8 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 江西省 | |
9 | 新余钢铁有限责任公司职工大学 | 江西省 | |
10 | 江西行政管理干部学院 | 江西省 | |
11 | 昌河职工工学院 | 江西省 | |
12 | 南昌飞机制造公司职工工学院 | 江西省 | |
13 | 江西金融职工大学 | 江西省 | |
14 | 江西省机械职工大学 | 江西省 | |
15 | 江西省广播电视大学 | 江西省 |
...
...
...
...
...