在美国留学申请计划中,每个人都会都自己所选择专业的就业和发展前景做好规划。有些同学在关注美国研究生专业就业情况的同时,也会了解一些高薪职业的专业发展方向。下面就是小编总结的美国留学申请中比较热门的专业方向的未来职业薪酬情况,供大家在选择美国大学专业的时候参考。
美国研究生专业就业薪酬排行(注:以下均为年薪)
会计及审计师 | 67430美元 | 从业人员110万人 |
个人理财顾问 | 94180美元 | 从业人员15万人 |
贷款员 | 63210美元 | 从业人员近30万人 |
电脑程序员 | 74690美元 | 从业人员近37万人 |
电脑应用软件工程师 | 90170美元 | 从业人员近50万人 |
电脑硬件工程师 | 101410美元 | 从业人员6.5万人 |
律师 | 129020美元 | 从业人员近56万人 |
法官 | 103990美元 | 从业人员近2.7万人 |
小学教师 | 53150美元 | 从业人员近155万人 |
初中教师 | 53550美元 | 从业人员近67万人 |
大学数学教师 | 70550美元 | 从业人员近4.8万人 |
大学物理教师 | 83320美元 | 从业人员近1.3万人 |
大学政治学教师 | 76990美元 | 从业人员1.5万人 |
普通牙医 | 156850美元 | 从业人员近8.7万人 |
口腔颌面外科牙医 | 210710美元 | 从业人员5390人 |
消防人员 | 47270美元 | 从业人员30万人 |
警察 | 55180美元 | 从业人员64万人 |
大厨 | 44240美元 | 从业人员近9.5万人 |
理发师 | 27650美元 | 从业人员1万人 |
导游 | 25990美元 | 从业人员近3.2万人 |
电脑系统软件工程师 | 96620美元 | 从业人员近39万人 |
网络和计算机系统管理员 | 70930美元 | 从业人员近34万人 |
统计师 | 75220美元 | 从业人员2.1万人 |
航空工程师 | 96270美元 | 从业人员近7万人 |
化学工程师 | 91670美元 | 从业人员近3万人 |
按教育程度不同划分,可以得到以下结果:
博士学位持有者的平均收入:89400美元;
硕士学位持有者的平均收入:62300美元;
本科毕业生的平均收入:52200美元;
大专毕业生的平均收入:38200美元;
高中毕业生的平均收入:30400美元;
高中以下毕业生的平均收入:23400美元;
以上的数据是2010年左右统计出来的,对于2011和2012年美国留学毕业的学生可以作为一个参考,也可以给那些还没有出国留学的学生当作一个留学规划的信息。
通过上面对美国留学申请中需要了解的一些行业薪酬情况的介绍,相信对于很多计划申请美国留学的人来说,在制定美国留学申请规划的时候,可以参考上面的美国研究生专业就业薪酬情况来提前做好准备和计划。
中文:外聘审计师英文翻译:【经】external auditor...
中文:助理主任审计师英文翻译:【经】assistant chief auditor...
中文:内部审计师协会英文翻译:【经】institute of internal auditors...
中文:审计师英文翻译:【经】auditor...