排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | Full-time: $40,460/年 | 2,818 | 783 | $900,981 | $332,462,000 | 17.50% | 13.20% |
Cambridge, MA | ||||||||
2 | Stanford University | Full-time: $42,660/年 | 3,564 | 785 | $909,720 | $197,409,327 | 22.20% | 17.60% |
Stanford, CA | ||||||||
3 | University of California--Berkeley | 州内: $11,220/年, 州外: $15,102/年 | 1,882 | 782 | $759,699 | $186,886,000 | 14.40% | 16.70% |
Berkeley, CA | ||||||||
4 | Georgia Institute of Technology | 州内: $9,986/年, 州外: $26,860/年 | 4,624 | 771 | $485,600 | $241,829,000 | 27.80% | 4.20% |
Atlanta, GA | ||||||||
5 | California Institute of Technology | Full-time: $36,387/年 | 577 | 800 | $918,113 | $84,466,405 | 9.00% | 14.30% |
Pasadena, CA | ||||||||
5 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 州内: $15,732/年, 州外: $28,998/年 | 2,773 | 774 | $571,122 | $220,453,475 | 25.90% | 4.30% |
Urbana, IL | ||||||||
7 | Carnegie Mellon University | Full-time: $37,800/年 | 2,517 | 777 | $811,403 | $185,000,000 | 26.80% | 11.20% |
Pittsburgh, PA | ||||||||
8 | University of Michigan--Ann Arbor | 州内: $21,260/年, 州外: $40,006/年 | 3,233 | 778 | $534,104 | $188,538,900 | 29.20% | 3.90% |
Ann Arbor, MI | ||||||||
8 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 州内: $9,232/年, 州外: $16,898/年 | 2,428 | 774 | $650,548 | $192,562,316 | 18.30% | 7.60% |
Austin, TX | ||||||||
10 | Cornell University | Full-time: $29,500/年 | 1,705 | 774 | $679,587 | $134,558,287 | 26.90% | 11.60% |
Ithaca, NY | ||||||||
10 | Purdue University--West Lafayette | 州内: $9,979/年, 州外: $28,147/年 | 2,965 | 763 | $587,522 | $219,733,287 | 27.90% | 4.70% |
West Lafayette, IN | ||||||||
12 | Texas A&M University--College Station (Look) | 州内: $227/学分, 州外: $539/学分 | 2,870 | 758 | $779,229 | $274,288,947 | 26.10% | 2.60% |
College Station, TX | ||||||||
12 | University of Southern California (Viterbi) | Full-time: $27,234/年 | 4,251 | 765 | $990,839 | $168,442,795 | 30.70% | 10.30% |
Los Angeles, CA | ||||||||
14 | University of California--San Diego (Jacobs) | 州内: $0/年, 州外: $14,694/年 | 1,493 | 775 | $804,533 | $146,425,021 | 23.10% | 11.00% |
La Jolla, CA | ||||||||
15 | Columbia University (Fu Foundation) | Full-time: $44,160/年 | 2,272 | 787 | $858,609 | $125,357,000 | 25.20% | 13.40% |
New York, NY |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...