地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
华北 | 北京 | 北京 | 晴 | 3-4级 | -9℃~-1℃ | |
天津 | 天津 | 晴 | 3-4级 | -11℃~-1℃ | ||
河北 | 石家庄 | 晴 | 3-4级 | -7℃~4℃ | ||
唐山 | 晴 | ≤3级 至 3-4级 | -12℃~-3℃ | |||
秦皇岛 | 晴 | 3-4级 | -11℃~-1℃ | |||
保定 | 晴转多云 | ≤3级 | -7℃~-1℃ | |||
承德 | 多云 | 4-5级 | -18℃~-5℃ | |||
内蒙古 | 呼和浩特 | 晴 | 3-4级 | -21℃~-9℃ | ||
包头 | 晴 | 4-5级 至 3-4级 | -17℃~-7℃ | |||
山西 | 太原 | 晴 | ≤3级 | -13℃~-3℃ | ||
大同 | 晴 | ≤3级 | -24℃~-10℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
华东 | 上海 | 上海 | 多云转晴 | 4-5级 | -3℃~3℃ | |
江苏 | 南京 | 多云 | 3-4级 | -4℃~4℃ | ||
无锡 | 晴转多云 | 4-5级 至 3-4级 | -4℃~4℃ | |||
苏州 | 晴 | 4-5级 | -3℃~5℃ | |||
扬州 | 晴 | 3-4级 | -5℃~2℃ | |||
泰州 | 晴转多云 | 4-5级 至 3-4级 | -4℃~3℃ | |||
安徽 | 合肥 | 晴转多云 | 3-4级 | -4℃~4℃ | ||
芜湖 | 晴转多云 | 3-4级 | -3℃~4℃ | |||
浙江 | 杭州 | 多云转晴 | ≤3级 | -1℃~5℃ | ||
宁波 | 晴 | ≤3级 | -2℃~6℃ | |||
温州 | 晴转多云 | 4-5级 至 3-4级 | 1℃~10℃ | |||
山东 | 济南 | 晴转多云 | ≤3级 | -9℃~-1℃ | ||
青岛 | 晴 | 5-6级 至 4-5级 | -7℃~-2℃ | |||
威海 | 阵雪 | 5-6级 | -6℃~-2℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
华南 | 广西 | 南宁 | 多云转阴 | ≤3级 | 7℃~13℃ | |
柳州 | 多云转阴 | ≤3级 | 7℃~10℃ | |||
桂林 | 阴 | ≤3级 | 6℃~9℃ | |||
梧州 | 阴转多云 | ≤3级 | 7℃~14℃ | |||
北海 | 小雨 | 4-5级 | 8℃~12℃ | |||
百色 | 阴 | ≤3级 | 10℃~14℃ | |||
广东 | 广州 | 多云 | ≤3级 | 7℃~15℃ | ||
深圳 | 多云 | ≤3级 | 7℃~13℃ | |||
珠海 | 多云 | 3-4级 | 9℃~14℃ | |||
汕头 | 多云 | 4-5级 | 9℃~15℃ | |||
湛江 | 多云 | ≤3级 | 9℃~18℃ | |||
东莞 | 多云 | 3-4级 | 6℃~14℃ | |||
中山 | 多云 | ≤3级 | 7℃~14℃ | |||
潮州 | 多云 | ≤3级 | 10℃~15℃ | |||
顺德 | 多云 | ≤3级 | 9℃~14℃ | |||
福建 | 福州 | 多云转晴 | ≤3级 | 5℃~13℃ | ||
厦门 | 阴 | ≤3级 | 8℃~13℃ | |||
海南 | 海口 | 小雨 | 4-5级 | 13℃~16℃ | ||
三亚 | 多云 | 4-5级 | 18℃~27℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
华中 | 河南 | 郑州 | 晴 | ≤3级 | -5℃~5℃ | |
洛阳 | 晴转多云 | ≤3级 | -6℃~5℃ | |||
湖北 | 武汉 | 晴转多云 | ≤3级 | 0℃~7℃ | ||
宜昌 | 阴转多云 | ≤3级 | 3℃~8℃ | |||
湖南 | 长沙 | 阴 | ≤3级 | 4℃~7℃ | ||
株洲 | 多云转晴 | ≤3级 | 3℃~9℃ | |||
衡阳 | 阴 | ≤3级 | 4℃~9℃ | |||
韶山 | 多云 | 3-4级 | 2℃~6℃ | |||
张家界 | 多云转晴 | ≤3级 | 2℃~10℃ | |||
江西 | 南昌 | 晴 | ≤3级 | 1℃~10℃ | ||
九江 | 晴 | ≤3级 | 0℃~10℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
西北 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 晴 | ≤3级 | -12℃~-2℃ | |
青海 | 西宁 | 多云 | ≤3级 | -14℃~1℃ | ||
果洛 | 晴 | ≤3级 至 3-4级 | -23℃~-4℃ | |||
玉树 | 阵雪 | ≤3级 | -15℃~3℃ | |||
甘肃 | 兰州 | 多云转晴 | ≤3级 | -7℃~3℃ | ||
宁夏 | 银川 | 多云 | 3-4级 | -13℃~-6℃ | ||
陕西 | 西安 | 晴 | ≤3级 | -2℃~7℃ | ||
宝鸡 | 晴 | ≤3级 | -4℃~3℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
东北 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 晴 | ≤3级 至 3-4级 | -21℃~-12℃ | |
齐齐哈尔 | 晴 | 3-4级 | -20℃~-9℃ | |||
吉林 | 长春 | 晴 | ≤3级 | -21℃~-12℃ | ||
吉林 | 晴 | 3-4级 | -23℃~-12℃ | |||
辽宁 | 沈阳 | 晴 | 3-4级 至 ≤3级 | -19℃~-8℃ | ||
大连 | 晴 | 5-6级 至 4-5级 | -10℃~-5℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
西南 | 西藏 | 拉萨 | 阵雪转多云 | ≤3级 | -7℃~9℃ | |
四川 | 成都 | 阵雨转阴 | ≤3级 | 6℃~8℃ | ||
德阳 | 阴转小雨 | ≤3级 | 5℃~10℃ | |||
绵阳 | 多云转晴 | ≤3级 | 4℃~13℃ | |||
内江 | 阴 | ≤3级 | 6℃~9℃ | |||
南充 | 多云 | ≤3级 | 6℃~11℃ | |||
宜宾 | 小雨转阴 | ≤3级 | 7℃~10℃ | |||
云南 | 昆明 | 多云转小雨 | ≤3级 | 5℃~16℃ | ||
西双版纳 | 雾 | ≤3级 | 14℃~22℃ | |||
大理 | 多云 | ≤3级 | 6℃~16℃ | |||
贵州 | 贵阳 | 冰雨转雨夹雪 | ≤3级 | -1℃~1℃ | ||
重庆 | 重庆 | 小雨转阴 | ≤3级 | 6℃~10℃ |
地区 | 省份 | 城市 | 后天 | |||
天气状况 | 风向风力 | 温度 | ||||
港澳台 | 香港 | 香港 | 多云 | 4-5级 | 10℃~14℃ | |
澳门 | 澳门 | 多云 | 4-5级 | 9℃~14℃ | ||
台湾 | 台北 | 阴转多云 | ≤3级 | 10℃~14℃ | ||
高雄 | 多云 | ≤3级 | 11℃~19℃ |
全国大学英语四、六级考试委员会办公室发布通知,确定2020年12月英语四级六级成绩查询入口今年有2个,2个查分入口的开通时间为2021年2月26日10时。每到这个时候,都有同学发现准考证丢了,or没有保存准考证号...
一周其他热点资讯...
【跟外教学英语系列】【口语天天向上】每日一说:人人心中都有成功者 ...
一周四级六级聚焦沪江名师2010年12月英语四级六级考前答疑会圆满落幕2010年12月英语四级六级考前答疑会昨天下午圆满结束。现场答疑文本整理如下,没来得及参加的同学可以点击链接查看。我们稍后也会有音频和更加详细的答疑实录发布。【答...
一周四级六级聚焦沪江名师2010年12月英语四级六级考前答疑会圆满落幕2010年12月英语四级六级考前答疑会昨天下午圆满结束。现场答疑文本整理如下,没来得及参加的同学可以点击链接查看。我们稍后也会有音频和更加详细的答疑实录发布。【答...