排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
46 | Brown University | Full-time: $41,328/年 | 291 | 780 | $338,102 | $21,976,691 | 21.10% | 4.50% |
Providence, RI | ||||||||
47 | Case Western Reserve University | Full-time: $35,690/年 | 606 | 743 | $368,295 | $38,671,000 | 23.40% | 1.90% |
Cleveland, OH | ||||||||
47 | University of Pittsburgh (Swanson) | 州内: $21,550/年, 州外: $35,290/年 | 942 | 734 | $612,114 | $80,799,078 | 33.50% | 0.70% |
Pittsburgh, PA | ||||||||
49 | Michigan State University | 州内: $569/学分, 州外: $1,118/学分 | 812 | 745 | $305,836 | $50,463,000 | 9.90% | 1.80% |
East Lansing, MI | ||||||||
49 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 州内: $14,664/年, 州外: $23,664/年 | 931 | 756 | $334,337 | $55,500,101 | 19.70% | 5.10% |
Piscataway, NJ | ||||||||
49 | University of Arizona | 州内: $10,839/年, 州外: $25,801/年 | 957 | 756 | $326,723 | $57,503,293 | 29.50% | 3.50% |
Tucson, AZ | ||||||||
49 | University of Notre Dame | Full-time: $41,265/年 | 471 | 765 | $392,899 | $41,254,485 | 18.30% | 1.70% |
Notre Dame, IN | ||||||||
49 | Washington University in St. Louis | Full-time: $40,950/年 | 701 | 772 | $301,467 | $23,213,000 | 36.00% | 2.60% |
St. Louis, MO | ||||||||
54 | University at Buffalo--SUNY | 州内: $8,870/年, 州外: $15,660/年 | 1,238 | 758 | $412,525 | $55,691,000 | 21.00% | 2.10% |
Buffalo, NY | ||||||||
54 | University of Utah | 州内: $5,771/年, 州外: $15,523/年 | 1,035 | 752 | $469,918 | $74,717,000 | 35.10% | 4.70% |
Salt Lake City, UT | ||||||||
56 | Stony Brook University--SUNY | 州内: $8,870/年, 州外: $15,160/年 | 1,292 | 770 | $228,768 | $28,596,070 | 39.70% | 2.40% |
Stony Brook, NY | ||||||||
56 | University of Delaware | 州内: $25,940/年, 州外: $25,940/年 | 823 | 748 | $386,268 | $51,760,000 | 29.90% | 2.20% |
Newark, DE | ||||||||
56 | University of Iowa | 州内: $7,614/年, 州外: $22,972/年 | 446 | 738 | $603,614 | $50,100,000 | 27.90% | 1.20% |
Iowa City, IA | ||||||||
56 | University of Massachusetts--Amherst | 州内: $2,640/年, 州外: $9,937/年 | 825 | 754 | $359,371 | $53,546,355 | 28.70% | 0.70% |
Amherst, MA | ||||||||
60 | Dartmouth College (Thayer) | Full-time: $41,736/年 | 267 | 763 | $413,742 | $18,618,404 | 24.10% | 2.10% |
Hanover, NH |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...