排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
60 | University of Dayton | Full-time: $758/学分 | 643 | 724 | ######### | $87,356,000 | 54.30% | 0.00% |
Dayton, OH | ||||||||
62 | Northeastern University | Full-time: $1,230/学分 | 1,893 | 753 | $227,292 | $31,366,373 | 46.70% | 1.40% |
Boston, MA | ||||||||
63 | Colorado School of Mines | 州内: $12,585/年, 州外: $27,270/年 | 1,343 | 718 | $282,946 | $48,383,820 | 46.80% | 1.80% |
Golden, CO | ||||||||
64 | University of California--Riverside (Bourns) | 州内: $0/年, 州外: $15,102/年 | 520 | 753 | $424,488 | $35,657,073 | 24.20% | 2.40% |
Riverside, CA | ||||||||
64 | University of Connecticut | 州内: $10,224/年, 州外: $26,532/年 | 745 | 756 | $333,992 | $41,749,000 | 27.20% | 1.60% |
Storrs, CT | ||||||||
64 | University of Illinois--Chicago | 州内: $12,464/年, 州外: $24,462/年 | 985 | 740 | $280,045 | $29,124,709 | 31.30% | 1.00% |
Chicago, IL | ||||||||
67 | Auburn University (Ginn) | 州内: $7,290/年, 州外: $21,870/年 | 834 | 737 | $401,503 | $57,415,000 | 55.40% | 1.40% |
Auburn University, AL | ||||||||
67 | Colorado State University | 州内: $8,982/年, 州外: $20,582/年 | 642 | 727 | $593,838 | $62,353,000 | 39.80% | 1.00% |
Fort Collins, CO | ||||||||
67 | Drexel University | Full-time: $27,000/年 | 1,079 | 730 | $276,361 | $38,967,000 | 42.10% | 2.20% |
Philadelphia, PA | ||||||||
67 | Polytechnic Institute of New York University | Full-time: $1,248/学分 | 1,807 | 752 | $203,679 | $11,813,410 | 43.00% | 1.90% |
Brooklyn, NY | ||||||||
67 | University of Tennessee--Knoxville | 州内: $9,494/年, 州外: $26,636/年 | 916 | 759 | $372,359 | $56,971,000 | 19.50% | 0.60% |
Knoxville, TN | ||||||||
72 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Full-time: $1,056/学分 | 1,523 | 739 | $265,131 | $26,778,304 | 59.80% | 2.20% |
Chicago, IL | ||||||||
72 | University of Central Florida | 州内: $352/学分, 州外: $1,145/学分 | 1,309 | 712 | $630,860 | $75,072,433 | 45.10% | 0.80% |
Orlando, FL | ||||||||
74 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Full-time: $1,220/学分 | 1,720 | 742 | $367,151 | $25,700,586 | 73.80% | 1.30% |
Hoboken, NJ | ||||||||
74 | Syracuse University | Full-time: $1,206/学分 | 920 | 758 | $191,255 | $12,431,618 | 35.70% | 1.50% |
Syracuse, NY | ||||||||
74 | Tufts University | Full-time: $25,410/年 | 628 | 742 | $262,859 | $18,137,276 | 44.00% | 2.80% |
Medford, MA |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...