排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
93 | George Washington University | Full-time: $1,235/学分 | 1,334 | 740 | $164,215 | $12,973,020 | 38.30% | 0.00% |
Washington, DC | ||||||||
93 | Kansas State University | 州内: $310/学分, 州外: $700/学分 | 520 | 739 | $187,462 | $22,308,000 | 26.30% | 0.00% |
Manhattan, KS | ||||||||
93 | Louisiana State University--Baton Rouge | 州内: $5,189/年, 州外: $18,272/年 | 639 | 737 | $149,936 | $19,791,641 | 43.00% | 0.00% |
Baton Rouge, LA | ||||||||
93 | New Jersey Institute of Technology | 州内: $15,960/年, 州外: $22,672/年 | 2,034 | 708 | $302,568 | $45,385,335 | 68.40% | 0.80% |
Newark, NJ | ||||||||
93 | Texas Tech University (Whitacre) | 州内: $246/学分, 州外: $559/学分 | 752 | 734 | $213,871 | $26,520,011 | 36.90% | 0.00% |
Lubbock, TX | ||||||||
93 | University of Nebraska--Lincoln | 州内: $380/学分, 州外: $956/学分 | 659 | 723 | $227,264 | $38,862,220 | 33.70% | 0.00% |
Lincoln, NE | ||||||||
93 | University of South Carolina | 州内: $11,316/年, 州外: $23,844/年 | 535 | 746 | $275,687 | $28,120,150 | 39.10% | 0.90% |
Columbia, SC | ||||||||
93 | Worcester Polytechnic Institute | Full-time: $21,564/年 | 992 | 757 | $127,640 | $13,785,220 | 58.00% | 0.90% |
Worcester, MA | ||||||||
101 | University of Kansas | 州内: $314/学分, 州外: $734/学分 | 628 | 733 | $173,029 | $17,302,919 | 49.00% | 1.90% |
Lawrence, KS | ||||||||
102 | Florida A&M University - Florida State University | 州内: $373/学分, 州外: $1,005/学分 | 287 | 726 | $189,324 | $14,010,000 | 49.90% | 1.40% |
Tallahassee, FL | ||||||||
102 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 州内: $342/学分, 州外: $978/学分 | 184 | 727 | $246,529 | $9,861,178 | 53.30% | 0.00% |
Indianapolis, IN | ||||||||
102 | Tulane University | Full-time: $41,650/年 | 62 | 759 | $244,805 | $5,875,325 | 20.00% | 0.00% |
New Orleans, LA | ||||||||
102 | University of Kentucky | 州内: $9,866/年, 州外: $20,326/年 | 499 | 723 | $273,655 | $40,227,350 | 44.80% | 0.70% |
Lexington, KY | ||||||||
102 | University of Oklahoma | 州内: $4,087/年, 州外: $14,875/年 | 691 | 721 | $224,976 | $28,571,983 | 42.20% | 0.00% |
Norman, OK | ||||||||
102 | West Virginia University | 州内: $7,432/年, 州外: $20,052/年 | 689 | 721 | $241,226 | $29,188,426 | 49.00% | 0.80% |
Morgantown, WV | ||||||||
102 | Wichita State University | 州内: $216/学分, 州外: $601/学分 | 641 | 703 | $900,569 | $39,625,059 | 61.70% | 0.00% |
Wichita, KS | ||||||||
109 | CUNY--City College (Grove) | 州内: $9,620/年, 州外: $710/学分 | 688 | 714 | $298,622 | $34,341,622 | 43.10% | 3.60% |
New York, NY | ||||||||
109 | Oklahoma State University | 州内: $169/学分, 州外: $667/学分 | 900 | 730 | $215,661 | $29,976,893 | 43.20% | 0.00% |
Stillwater, OK | ||||||||
109 | University of Alabama | 州内: $8,600/年, 州外: $21,900/年 | 369 | 726 | $160,538 | $17,177,576 | 37.60% | 0.00% |
Tuscaloosa, AL | ||||||||
109 | University of Arkansas--Fayetteville | 州内: $335/学分, 州外: $793/学分 | 387 | 749 | $201,017 | $20,905,853 | 38.50% | 2.00% |
Fayetteville, AR | ||||||||
109 | University of South Florida | 州内: $9,640/年, 州外: $19,760/年 | 791 | 724 | $268,653 | $28,477,226 | 47.20% | 1.00% |
Tampa, FL |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...