排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
114 | Brigham Young University (Fulton) | Full-time: $14,400/年 | 406 | 748 | $92,208 | $10,235,119 | 70.50% | 0.00% |
Provo, UT | ||||||||
114 | George Mason University (Volgenau) | 州内: $13,464/年, 州外: $26,406/年 | 1,595 | 716 | $194,763 | $18,502,564 | 60.10% | 1.00% |
Fairfax, VA | ||||||||
114 | Oregon Health and Science University | 州内: $670/学分, 州外: $670/学分 | 75 | 707 | $697,375 | $13,250,139 | 22.20% | 0.00% |
Portland, OR | ||||||||
114 | University of Georgia | 州内: $300/学分, 州外: $913/学分 | 54 | 742 | $175,731 | $5,271,947 | 42.60% | 8.00% |
Athens, GA | ||||||||
114 | Wayne State University | 州内: $595/学分, 州外: $1,215/学分 | 878 | 720 | $171,782 | $18,037,114 | 48.30% | 1.00% |
Detroit, MI | ||||||||
119 | Binghamton University--SUNY (Watson) | 州内: $8,870/年, 州外: $15,160/年 | 664 | 746 | $168,900 | $12,836,413 | 61.40% | 0.00% |
Binghamton, NY | ||||||||
119 | University of Maryland--Baltimore County | 州内: $486/学分, 州外: $804/学分 | 479 | N/A | $200,347 | $11,219,458 | 52.30% | 0.00% |
Baltimore, MD | ||||||||
121 | Clarkson University | Full-time: $1,198/学分 | 217 | 727 | $174,249 | $11,848,966 | 72.50% | 0.00% |
Potsdam, NY | ||||||||
121 | Southern Methodist University | Full-time: $1,064/学分 | 922 | 702 | $90,959 | $5,548,545 | 64.60% | 2.10% |
Dallas, TX | ||||||||
121 | University of Akron | 州内: $7,038/年, 州外: $12,051/年 | 362 | 767 | $131,744 | $10,144,349 | 55.70% | 0.00% |
Akron, OH | ||||||||
121 | University of Louisville (Speed) | 州内: $13,395/年, 州外: $28,903/年 | 597 | 764 | $138,372 | $11,900,000 | 45.80% | 0.00% |
Louisville, KY | ||||||||
121 | University of Miami | Full-time: $1,600/学分 | 253 | 707 | $115,985 | $5,799,250 | 48.80% | 1.70% |
Coral Gables, FL | ||||||||
126 | Louisiana Tech University | 州内: $6,582/年, 州外: $11,782/年 | 358 | 710 | $347,854 | $16,349,177 | 80.40% | 0.00% |
Ruston, LA | ||||||||
126 | New Mexico State University | 州内: $5,004/年, 州外: $17,446/年 | 490 | 718 | $209,402 | $15,076,961 | 72.50% | 0.00% |
Las Cruces, NM | ||||||||
126 | Ohio University (Russ) | 州内: $8,112/年, 州外: $16,384/年 | 329 | 740 | $217,541 | $16,098,061 | 41.20% | 0.00% |
Athens, OH | ||||||||
126 | Temple University | 州内: $775/学分, 州外: $1,048/学分 | 176 | 723 | $114,938 | $6,551,486 | 44.30% | 0.00% |
Philadelphia, PA | ||||||||
126 | University of Alabama--Birmingham | 州内: $6,391/年, 州外: $13,428/年 | 379 | 724 | $181,914 | $6,912,753 | 46.80% | 0.00% |
Birmingham, AL |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...