排名 | 学校名称 | 学费 | 研究生招生总人数 | GRE数理平均成绩 | 每个教员的研究经费 | 研究经费(2010-2011财政年度) | 总体录取率 | 学院成员在国家工程院院士的比率 |
131 | Marquette University | Full-time: $945/学分 | 216 | 735 | $107,806 | $5,713,752 | 52.30% | 0.00% |
Milwaukee, WI | ||||||||
131 | University of Hawaii--Manoa | 州内: $7,328/年, 州外: $17,856/年 | 189 | 755 | $178,826 | $9,299,000 | 57.10% | 0.00% |
Honolulu, HI | ||||||||
131 | University of Maine | 州内: $418/学分, 州外: $1,202/学分 | 182 | 714 | $542,778 | $34,195,063 | 48.90% | 0.00% |
Orono, ME | ||||||||
131 | University of Wisconsin--Milwaukee | 州内: $10,944/年, 州外: $23,865/年 | 346 | N/A | $104,907 | $8,392,600 | 57.10% | 0.00% |
Milwaukee, WI | ||||||||
131 | Utah State University | 州内: $5,563/年, 州外: $16,079/年 | 446 | N/A | $234,400 | $17,345,650 | N/A | 0.00% |
Logan, UT | ||||||||
131 | Wright State University | 州内: $11,826/年, 州外: $20,088/年 | 491 | 708 | $211,121 | $13,934,000 | 46.30% | 0.00% |
Dayton, OH | ||||||||
137 | Alfred University--New York State College of Ceramics (Inamori) | 州内: $21,022/年, 州外: $21,022/年 | 56 | N/A | $113,321 | $2,379,756 | 43.60% | 0.00% |
Alfred, NY | ||||||||
137 | California State University--Long Beach | 州内: $7,506/年, 州外: $14,202/年 | 696 | 741 | $50,632 | $4,000,000 | 61.10% | 0.00% |
Long Beach, CA | ||||||||
137 | Santa Clara University | Full-time: $770/学分 | 741 | 728 | $52,000 | $1,768,010 | 50.70% | 0.00% |
Santa Clara, CA | ||||||||
137 | University of Nevada--Reno | 州内: $277/学分, 州外: $1,032/学分 | 326 | 710 | $251,210 | $15,072,641 | 45.80% | 0.00% |
Reno, NV | ||||||||
137 | University of New Hampshire | 州内: $13,252/年, 州外: $25,680/年 | 249 | 722 | $172,882 | $10,718,727 | 61.90% | 0.00% |
Durham, NH | ||||||||
137 | University of Tulsa | Full-time: $986/学分 | 233 | 718 | $259,720 | $14,284,610 | 30.80% | 0.00% |
Tulsa, OK | ||||||||
137 | University of Vermont | 州内: $537/学分, 州外: $1,355/学分 | 141 | 724 | $102,190 | $3,372,298 | 40.40% | 3.00% |
Burlington, VT | ||||||||
144 | Montana State University | 州内: $4,569/年, 州外: $14,047/年 | 162 | 701 | $278,668 | $19,506,825 | 36.30% | 0.00% |
Bozeman, MT | ||||||||
144 | North Carolina A&T State University | 州内: $3,397/年, 州外: $13,605/年 | 342 | N/A | $147,925 | $11,094,382 | 74.60% | 0.00% |
Greensboro, NC | ||||||||
144 | University of Colorado--Colorado Springs | 州内: $6,614/年, 州外: $12,218/年 | 273 | N/A | N/A | N/A | 72.50% | 0.00% |
Colorado Springs, CO | ||||||||
144 | University of Idaho | 州内: $3,874/年, 州外: $16,394/年 | 451 | N/A | $165,366 | $13,063,958 | 36.20% | 0.00% |
Moscow, ID | ||||||||
144 | University of Rhode Island | 州内: $10,432/年, 州外: $23,130/年 | 251 | N/A | $112,351 | $7,078,140 | 49.20% | 0.00% |
Kingston, RI | ||||||||
144 | University of Wyoming | 州内: $202/学分, 州外: $576/学分 | 231 | 712 | $152,187 | $12,327,181 | 32.60% | 1.30% |
Laramie, WY | ||||||||
144 | Virginia Commonwealth University | 州内: $7,535/年, 州外: $16,063/年 | 246 | 711 | $90,543 | $4,617,704 | 66.20% | 0.00% |
Richmond, VA |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...