排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
1 | Yale University | Full-time: $52,525 per year | 638 | 170-177 | 3.83-3.96 | 7.90% | 4.7 | 91.80% |
New Haven, CT | ||||||||
2 | Stanford University | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.80% | 4.7 | 97.10% |
Stanford, CA | ||||||||
3 | Harvard University | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.30% | 4.8 | 94.60% |
Cambridge, MA | ||||||||
4 | Columbia University | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.80% | 4.6 | 96.50% |
New York, NY | ||||||||
5 | University of Chicago | Full-time: $47,502 per year | 624 | 167-173 | 3.71-3.94 | 17.50% | 4.6 | 97.90% |
Chicago, IL | ||||||||
6 | New York University | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.20% | 4.5 | 96.60% |
New York, NY | ||||||||
7 | University of California--Berkeley | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.70% | 4.4 | 93.60% |
Berkeley, CA | ||||||||
7 | University of Pennsylvania | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.40% | 4.5 | 96.00% |
Philadelphia, PA | ||||||||
7 | University of Virginia | In-state, full-time: $44,600 per year, Out-of-state, full-time: $49,600 per year | 1,093 | 165-171 | 3.49-3.94 | 9.30% | 4.6 | 98.10% |
Charlottesville, VA | ||||||||
10 | University of Michigan--Ann Arbor | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.40% | 4.6 | 92.20% |
Ann Arbor, MI | ||||||||
11 | Duke University | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.30% | 4.4 | 94.80% |
Durham, NC | ||||||||
12 | Northwestern University | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.00% | 4.4 | 94.00% |
Chicago, IL | ||||||||
13 | Georgetown University | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.60% | 4.5 | 96.00% |
Washington, DC | ||||||||
14 | Cornell University | Full-time: $53,150 per year | 612 | 166-169 | 3.5-3.77 | 20.70% | 4.4 | 96.90% |
Ithaca, NY | ||||||||
15 | University of California--Los Angeles | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.10% | 4.1 | 93.10% |
Los Angeles, CA | ||||||||
16 | University of Texas--Austin | In-state, full-time: $30,243 per year, Out-of-state, full-time: $46,028 per year | 1,136 | 165-170 | 3.56-3.8 | 27.40% | 4.3 | 89.00% |
Austin, TX | ||||||||
16 | Vanderbilt University | Full-time: $46,148 per year | 586 | 165-170 | 3.48-3.84 | 26.40% | 4.2 | 91.60% |
Nashville, TN |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...