排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
35 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | In-state, full-time: $26,200 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 637 | 161-167 | 3.46-3.82 | 22.00% | 3.9 | 86.90% |
Williamsburg, VA | ||||||||
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | In-state, full-time: $38,567 per year, Out-of-state, full-time: $45,547 per year | 639 | 156-168 | 3.38-3.85 | 20.20% | 3.8 | 87.20% |
Champaign, IL | ||||||||
35 | University of Wisconsin--Madison | In-state, full-time: $19,683 per year, Out-of-state, full-time: $38,811 per year | 748 | 158-165 | 3.34-3.78 | 26.40% | 3.7 | 93.00% |
Madison, WI | ||||||||
38 | University of North Carolina--Chapel Hill | In-state, full-time: $19,012 per year, Out-of-state, full-time: $34,119 per year | 772 | 161-165 | 3.33-3.69 | 17.90% | 4 | 84.90% |
Chapel Hill, NC | ||||||||
39 | Brigham Young University (Clark) | Full-time: $21,200 per year | 430 | 160-167 | 3.51-3.87 | 27.40% | 3.5 | 95.90% |
Provo, UT | ||||||||
39 | George Mason University | In-state, full-time: $23,720 per year, Out-of-state, full-time: $38,112 per year | 510 | 157-165 | 3.24-3.78 | 23.70% | 3.4 | 96.40% |
Arlington, VA | ||||||||
39 | Ohio State University (Moritz) | In-state, full-time: $26,118 per year, Out-of-state, full-time: $41,068 per year | 680 | 159-165 | 3.45-3.81 | 39.00% | 3.6 | 88.60% |
Columbus, OH | ||||||||
39 | University of Maryland (Carey) | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.70% | 3.1 | 93.30% |
Baltimore, MD | ||||||||
43 | University of Arizona (Rogers) | In-state, full-time: $26,089 per year, Out-of-state, full-time: $41,051 per year | 440 | 158-163 | 3.24-3.76 | 35.80% | 3.7 | 87.40% |
Tucson, AZ | ||||||||
44 | University of California (Hastings) | In-state, full-time: $40,836 per year, Out-of-state, full-time: $49,336 per year | 1,241 | 157-165 | 3.38-3.73 | 28.90% | 3.9 | 83.10% |
San Francisco, CA | ||||||||
44 | University of Colorado--Boulder | In-state, full-time: $31,044 per year, Out-of-state, full-time: $37,452 per year | 540 | 158-165 | 3.33-3.8 | 30.10% | 3.4 | 82.50% |
Boulder, CO | ||||||||
44 | Wake Forest University | Full-time: $38,756 per year | 487 | 160-164 | 3.2-3.8 | 36.00% | 3.7 | 83.20% |
Winston-Salem, NC |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...