排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
47 | University of Utah (Quinney) | In-state, full-time: $19,846 per year, Out-of-state, full-time: $38,496 per year | 398 | 157-163 | 3.41-3.72 | 30.70% | 3.4 | 91.30% |
Salt Lake City, UT | ||||||||
48 | University of Florida (Levin) | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.90% | 3.6 | 85.40% |
Gainesville, FL | ||||||||
49 | American University (Washington) | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.60% | 3.4 | 83.60% |
Washington, DC | ||||||||
49 | Pepperdine University | Full-time: $42,840 per year | 629 | 158-165 | 3.33-3.78 | 33.80% | 3.3 | 90.20% |
Malibu, CA | ||||||||
51 | Baylor University | Full-time: $43,573 per year | 435 | 159-163 | 3.37-3.88 | 15.40% | 3.4 | 89.50% |
Waco, TX | ||||||||
51 | Florida State University | In-state, full-time: $18,343 per year, Out-of-state, full-time: $37,905 per year | 729 | 160-163 | 3.18-3.68 | 27.00% | 2.9 | 91.40% |
Tallahassee, FL | ||||||||
51 | Loyola Marymount University | Full-time: $43,060 per year | 1,021 | 158-163 | 3.32-3.67 | 33.20% | 3 | 94.10% |
Los Angeles, CA | ||||||||
51 | Southern Methodist University (Dedman) | Full-time: $42,057 per year | 540 | 157-165 | 3.31-3.81 | 24.40% | 3.5 | 86.90% |
Dallas, TX | ||||||||
51 | Tulane University | Full-time: $43,684 per year | 775 | 158-163 | 3.31-3.68 | 37.80% | 3.6 | 85.30% |
New Orleans, LA | ||||||||
56 | Yeshiva University (Cardozo) | Full-time: $48,370 per year | 1,038 | 158-165 | 3.4-3.73 | 32.70% | 3.2 | 84.60% |
New York, NY | ||||||||
57 | University of Houston | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $38,805 per year | 676 | 157-163 | 3.16-3.6 | 26.90% | 3.1 | 91.90% |
Houston, TX | ||||||||
58 | Georgia State University | In-state, full-time: $14,770 per year, Out-of-state, full-time: $34,834 per year | 466 | 159-162 | 3.21-3.75 | 16.50% | 2.8 | 88.40% |
Atlanta, GA | ||||||||
58 | Lewis & Clark College (Northwestern) | Full-time: $36,362 per year | 493 | 157-163 | 3.2-3.68 | 39.30% | 3.2 | 89.40% |
Portland, OR | ||||||||
58 | Temple University (Beasley) | In-state, full-time: $19,788 per year, Out-of-state, full-time: $32,718 per year | 722 | 158-163 | 3.16-3.56 | 38.00% | 3.1 | 92.20% |
Philadelphia, PA | ||||||||
58 | University of Richmond (Williams) | Full-time: $35,430 per year | 452 | 158-164 | 3.13-3.66 | 23.70% | 3.2 | 88.60% |
Richmond, VA |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...