2016年全国翻译专业资格(CATTI)考试报名时间
省份 | 报名时间 | 缴费时间 | 考试时间 |
云南 | 3月15日-3月21日 | 3月24日截止 | 5月22日 |
8月30日09:00—9月5日 | 9月7日截止 | 11月16日 | |
吉林 | 3月28日-4月9日 | 3月28日-4月9日 | 5月22日 |
8月13日—22日 | 8月13日—22日 | 11月16日 | |
北京 | 3月21日-3月31日 | 3月21日-3月31日 | 5月22日 |
8月21日-8月31日 | 8月21日-8月31日 | 11月6日 | |
海南 | 3月11日-4月1日 | 3月11日-4月1日 | 5月22日 |
9月11日—9月21日(口译) |
| 11月6日 | |
广西 | 3月15日-4月6日 | 3月15日-4月11日 | 5月22日 |
8月16日至9月5日 | 8月16日-9月7日 | 11月16日 | |
新疆 | 3月15日-4月5日 | 3月15日-4月5日 | 5月22日 |
8月15日--9月5日 | 8月15-至9月5日 | 11月16日 | |
甘肃 | 3月13日-3月30日 | 3月13日-4月1日 | 5月22日 |
8月20日-9月10日 | 8月20日-9月12日 | 11月16日 | |
河南 | 3月15日-3月31日 | 现场报名缴费 | 5月21日 |
8月8日-8月22日 |
| ||
上海 | 3月25日-3月30日 | 4月1日截止 | 5月21日 |
8月29日-9月3日 | 9月5日截止 | 11月5日 | |
山东 | 3月29日-4月5日 | 3月31日-4月11日 | 5月22日 |
8月25日-9月6日 | 8月25日-9月8日 | 11月6日 | |
山西 | 3月28日—4月6日 | 3月28日至4月7日 | 5月22日 |
8月26日-9月4日 | 8月26日-9月5日 | 11月6日 | |
北京 | 3月21日-3月31日 | 3月21日-3月31日 | 5月22日 |
8月21日-8月31日 | 8月21日-8月31日 | 11月6日 | |
湖南 | 4月1日—4月8日 | 2016年4月8日截止 | 5月22日 |
8月5日—8月12日 | 2016年8月12日截止 | 11月6日 | |
辽宁 | 3月18日-3月31日 | 3月18日-4月4日 | 5月22日 |
8月19日-9月1日 | 8月19日-9月4日 | 11月6日 | |
内蒙古 | 3月10日-4月4日 | 3月10日-4月8日 | 5月22日 |
8月8日-28日 | 8月8日—31日 | 11月6日 | |
广东 | 3月15日-3月30日 | 3月15日-3月30日 | 5月22日 |
8月19日—9月15日 | 8月23日-9月9日 | 11月6日 | |
黑龙江 | 3月18日-28日 | 3月23日-3月30日 | 5月22日 |
8月23日-9月1日 | 8月28日-9月5日 | 11月6日 | |
福建 | 3月21日-3月30日 | 3月21日-4月10日 | 5月22日 |
8月22日-8月31日 | 8月22日-9月11日 | 11月6日 | |
贵州 | 3月16日-3月29日 | 3月31日前 | 5月22日 |
8月5日至22日 | 8月24日17:00时前 | 11月6日 | |
天津 | 笔译:3月21日-27日 | 3月21日—3月27日 | 5月22日 |
8月27日-9月2日 | 9月4日-9月6日 | 11月6日 | |
西藏 | 3月7日—4月3日 | 3月7日—4月3日 | 5月21,23日 |
8月10日-8月29日 | 8月11日-8月31日 | 11月6日 | |
湖北 | 3月18日-3月28日 | 3月18日—3月30日 | 5月22日 |
8月23日-9月1日 | 8月23日—9月3日 | 11月6日 | |
浙江 | 3月25日-4月8日 | 3月25日—4月8日 | 5月22日 |
8月22日-9月5日 | 8月22日—9月5日 | 11月6日 | |
青海 | 3月9日-3月23日 | 3月9日—3月27日 | 5月22日 |
8月22日-9月1日 | 8月22日-9月4日 | 11月6日 | |
宁夏 | 2月29日-3月25日 |
| 5月22日 |
8月16日-8月26日 | 8月22日至8月28日 | 11月5日,6日 | |
重庆 | 3月16日-4月6日 | 3月16日-4月8日 | 5月22日 |
8月日-8月31 | 8月15日-9月2日 | 11月6日 | |
江苏 | 3月14日-28日 |
| 5月22日 |
8月15日-8月29日 | 截止时间为8月31日 | 11月6日 | |
陕西 | 3月11日-28日 | 审核后 | 5月22日 |
8月19日-9月2日 | 11月6日 | ||
河北 | 3月11日-3月25日 | 截止至3月30日17时 | 5月22日 |
8月16日-8月29日 | 9月5日17时30分 | 11月6日 | |
安徽 | 3月17日-3月28日 | 4月6日前 | 5月22日 |
8月22日-9月2日 | 9月9日前 | 11月6日 | |
四川 | 3月14日-4月4日 | 3月14日-4月5日 | 5月22日 |
8月5日-9月5日 | 8月5日-9月6日 | 11月6日 | |
江西 | 3月21日-4月6日 | 审查后至4月11日 | 6月22日 |
| 8月8日-8月23日 | 8月22日-8月29日 | 11月6日 |
中文:多重汇总数据区域英文翻译:【计】multiple consolidation...
中文:固定汇总平价英文翻译:【经】absolute par of exchange...
notion -- concept -- idea 概念 characteristic -- feature 特征 be characteristic of -- be typical of 是……所特有的 difficult -- hard -- tough 困难的 area -- field 领域 area -- region 区域...
作为翻译界含金量最高的证书,CATTI考试以通过率低(约10%)使无数考生谈之变色。但它同时与落户/评职称挂钩,吸引着一波又一波在校/在职的人报名参加考试。虽然考场上能...