排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
62 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | Full-time: $42,030 per year | 755 | 155-162 | 3.09-3.66 | 38.70% | 2.9 | 90.70% |
Chicago, IL | ||||||||
62 | University of Connecticut | In-state, full-time: $22,052 per year, Out-of-state, full-time: $45,548 per year | 461 | 157-163 | 3.21-3.64 | 34.70% | 3 | 81.10% |
Hartford, CT | ||||||||
62 | University of Kentucky | In-state, full-time: $18,306 per year, Out-of-state, full-time: $31,716 per year | 415 | 155-161 | 3.32-3.8 | 40.90% | 3.3 | 94.20% |
Lexington, KY | ||||||||
65 | Brooklyn Law School | Full-time: $48,416 per year | 1,204 | 160-165 | 3.19-3.54 | 28.80% | 3 | 81.20% |
Brooklyn, NY | ||||||||
65 | University of San Diego | Full-time: $42,574 per year | 840 | 158-162 | 3.24-3.59 | 37.90% | 2.9 | 88.20% |
San Diego, CA | ||||||||
67 | Case Western Reserve University | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.50% | 3.2 | 86.10% |
Cleveland, OH | ||||||||
67 | Loyola University Chicago | Full-time: $39,496 per year | 731 | 156-162 | 3.13-3.57 | 33.70% | 3.2 | 88.70% |
Chicago, IL | ||||||||
69 | Seton Hall University | Full-time: $46,840 per year | 673 | 155-161 | 3.22-3.66 | 48.40% | 2.9 | 85.60% |
Newark, NJ | ||||||||
69 | University of Cincinnati | In-state, full-time: $22,204 per year, Out-of-state, full-time: $38,720 per year | 409 | 155-162 | 3.36-3.8 | 46.90% | 2.8 | 86.80% |
Cincinnati, OH | ||||||||
69 | University of Denver (Sturm) | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.70% | 3.1 | 82.40% |
Denver, CO | ||||||||
69 | University of Miami | Full-time: $39,848 per year | 1,290 | 156-160 | 3.19-3.57 | 47.00% | 3.3 | 83.50% |
Coral Gables, FL | ||||||||
69 | University of New Mexico | In-state, full-time: $14,532 per year, Out-of-state, full-time: $32,661 per year | 362 | 152-161 | 3.05-3.69 | 25.70% | 2.9 | 91.30% |
Albuquerque, NM | ||||||||
69 | University of Pittsburgh | In-state, full-time: $27,892 per year, Out-of-state, full-time: $34,666 per year | 701 | 157-161 | 3.14-3.66 | 36.50% | 3 | 84.10% |
Pittsburgh, PA | ||||||||
69 | University of Tennessee--Knoxville | In-state, full-time: $16,456 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 486 | 156-162 | 3.24-3.75 | 34.10% | 3.1 | 80.80% |
Knoxville, TN | ||||||||
76 | Northeastern University | Full-time: $42,296 per year | 656 | 154-163 | 3.24-3.64 | 36.70% | 2.7 | 87.60% |
Boston, MA | ||||||||
76 | Pennsylvania State University (Dickinson) | In-state, full-time: $38,614 per year, Out-of-state, full-time: $38,614 per year | 596 | 156-161 | 3.31-3.77 | 30.40% | 3.2 | 74.30% |
University Park, PA |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...