排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
89 | University of Louisville (Brandeis) | In-state, full-time: $16,716 per year, Out-of-state, full-time: $32,128 per year | 363 | 152-158 | 3.2-3.68 | 31.20% | 2.9 | 91.80% |
Louisville, KY | ||||||||
89 | University of Nebraska--Lincoln | In-state, full-time: $13,887 per year, Out-of-state, full-time: $29,966 per year | 392 | 153-159 | 3.33-3.79 | 48.50% | 3.1 | 81.10% |
Lincoln, NE | ||||||||
96 | Marquette University | Full-time: $37,570 per year | 586 | 154-159 | 3.03-3.55 | 46.10% | 3.1 | 87.60% |
Milwaukee, WI | ||||||||
96 | Santa Clara University | Full-time: $1,393 per credit | 738 | 157-161 | 3.02-3.47 | 36.30% | 2.9 | 78.40% |
Santa Clara, CA | ||||||||
96 | Syracuse University | Full-time: $45,647 per year | 640 | 153-157 | 3.1-3.56 | 47.90% | 3 | 81.50% |
Syracuse, NY | ||||||||
99 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden | In-state, full-time: $25,464 per year, Out-of-state, full-time: $37,196 per year | 647 | 156-161 | 3-3.62 | 39.00% | 3 | 80.90% |
Camden, NJ | ||||||||
99 | University of Tulsa | Full-time: $32,056 per year | 322 | 152-157 | 3.06-3.58 | 39.70% | 2.7 | 92.40% |
Tulsa, OK | ||||||||
101 | St. Louis University | Full-time: $36,175 per year | 806 | 151-158 | 3.13-3.58 | 58.00% | 3.1 | 84.60% |
St. Louis, MO | ||||||||
101 | Texas Tech University | In-state, full-time: $22,190 per year, Out-of-state, full-time: $30,680 per year | 690 | 152-158 | 3.25-3.66 | 46.50% | 2.8 | 93.30% |
Lubbock, TX | ||||||||
101 | University of the Pacific (McGeorge) | Full-time: $41,320 per year | 653 | 155-160 | 3.09-3.57 | 39.30% | 2.7 | 84.40% |
Sacramento, CA | ||||||||
101 | Villanova University | Full-time: $37,780 per year | 725 | 157-161 | 3.36-3.69 | 48.80% | 3.2 | 78.50% |
Villanova, PA | ||||||||
101 | West Virginia University | In-state, full-time: $16,423 per year, Out-of-state, full-time: $31,367 per year | 411 | 152-157 | 3.15-3.7 | 45.70% | 2.7 | 92.10% |
Morgantown, WV | ||||||||
106 | Drake University | Full-time: $34,006 per year | 434 | 153-158 | 3.06-3.64 | 55.50% | 3 | 89.50% |
Des Moines, IA | ||||||||
106 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) | In-state, full-time: $17,378 per year, Out-of-state, full-time: $32,522 per year | 276 | 153-160 | 3.11-3.55 | 20.90% | 2.6 | 80.50% |
Honolulu, HI | ||||||||
106 | University of San Francisco | Full-time: $40,544 per year | 582 | 155-159 | 3.08-3.57 | 38.00% | 2.4 | 87.20% |
San Francisco, CA |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...