2012年—2014年硕士研究生分专业录取情况汇总表 (专业学位研究生)
专业名称 | 单位名称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | 报考 人数 | 招生 人数 | ||
英语笔译 | 翻译学院 | 195 | 54 | 288 | 50 | 260 | 60 |
英语口译 | 翻译学院 | 54 | 16 | 82 | 15 | 85 | 17 |
俄语口译 | 俄语系 | \ | \ | \ | \ | 9 | 4 |
日语笔译 | 日语学院 | 22 | 20 | 47 | 25 | 59 | 23 |
日语口译 | 日语学院 | 55 | 20 | 56 | 25 | 65 | 34 |
法语口译 | 法语意大利语系 | \ | \ | \ | \ | 7 | 4 |
德语口译 | 德语系 | \ | \ | \ | \ | 2 | 4 |
工商管理 | MTA/MBA教育中心 | 43 | 36 | 136 | 55 | 141 | 58 |
旅游管理 | MTA/MBA教育中心 | 82 | 24 | 84 | 37 | 90 | 38 |
451 | 170 | 693 | 207 | 718 | 242 |
2012年—2014年硕士研究生分专业录取情况汇总表 (学术型研究生)专业名称单位名称2012年...
2012年—2014年硕士研究生分专业录取情况汇总表 (学术型研究生)专业名称单位名称2012年...