排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
109 | University of South Carolina | In-state, full-time: $21,026 per year, Out-of-state, full-time: $42,072 per year | 665 | 155-160 | 3.08-3.63 | 36.50% | 2.9 | 80.40% |
Columbia, SC | ||||||||
110 | Chapman University | Full-time: $41,460 per year | 506 | 154-160 | 3.31-3.71 | 34.40% | 2.4 | 77.20% |
Orange, CA | ||||||||
110 | Mercer University (George) | Full-time: $36,860 per year | 451 | 151-158 | 3.07-3.66 | 44.20% | 2.7 | 82.90% |
Macon, GA | ||||||||
110 | Wayne State University | In-state, full-time: $26,118 per year, Out-of-state, full-time: $28,548 per year | 462 | 155-159 | 3.11-3.65 | 47.00% | 2.4 | 84.10% |
Detroit, MI | ||||||||
113 | Albany Law School | Full-time: $41,845 per year | 670 | 151-157 | 3.05-3.53 | 51.70% | 2.5 | 88.80% |
Albany, NY | ||||||||
113 | CUNY | In-state, full-time: $12,207 per year, Out-of-state, full-time: $19,157 per year | 478 | 153-158 | 3.04-3.54 | 29.90% | 2.3 | 81.00% |
Flushing, NY | ||||||||
113 | Florida International University | In-state, full-time: $16,585 per year, Out-of-state, full-time: $30,370 per year | 369 | 152-157 | 3.22-3.77 | 20.50% | 2 | 90.10% |
Miami, FL | ||||||||
113 | Gonzaga University | Full-time: $34,105 per year | 506 | 153-157 | 3.15-3.51 | 53.20% | 3 | 82.60% |
Spokane, WA | ||||||||
113 | Quinnipiac University | Full-time: $45,050 per year | 356 | 154-158 | 3.09-3.54 | 47.10% | 2.3 | 87.60% |
Hamden, CT | ||||||||
113 | University of Baltimore | In-state, full-time: $25,798 per year, Out-of-state, full-time: $37,900 per year | 738 | 151-158 | 2.97-3.46 | 40.50% | 2.2 | 91.20% |
Baltimore, MD | ||||||||
119 | Drexel University (Mack) | Full-time: $36,051 per year | 447 | 157-161 | 3.09-3.66 | 34.80% | 2.5 | 77.90% |
Philadelphia, PA | ||||||||
119 | Howard University | Full-time: $29,131 per year | 427 | 150-155 | 2.92-3.39 | 27.20% | 2.8 | 85.70% |
Washington, DC | ||||||||
119 | Stetson University | Full-time: $35,466 per year | 855 | 153-157 | 3.11-3.57 | 37.90% | 2.5 | 78.30% |
Gulfport, FL | ||||||||
119 | University of Akron | In-state, full-time: $21,873 per year, Out-of-state, full-time: $34,428 per year | 318 | 151-156 | 3.12-3.63 | 53.60% | 2.4 | 91.80% |
Akron, OH | ||||||||
119 | University of Arkansas--Little Rock (Bowen) | In-state, full-time: $12,176 per year, Out-of-state, full-time: $24,772 per year | 325 | 151-158 | 2.99-3.63 | 31.10% | 2.7 | 86.10% |
Little Rock, AR |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...