排名 | 学校名称 | 学杂费 | 注册人数(全日制) | LSAT 分数(25-75%) | GPA (25-75%) | 录取率 | 律师/法官的考核评分(满分5分) | 毕业后已知被聘用9个月 |
119 | University of Maine | In-state, full-time: $22,986 per year, Out-of-state, full-time: $33,906 per year | 270 | 153-158 | 3.16-3.57 | 48.00% | 2.7 | 80.50% |
Portland, ME | ||||||||
119 | Vermont Law School | Full-time: $43,468 per year | 566 | 151-159 | 3-3.54 | 69.00% | 2.8 | 77.20% |
South Royalton, VT | ||||||||
127 | University of Wyoming | In-state, full-time: $13,203 per year, Out-of-state, full-time: $25,533 per year | 226 | 150-157 | 3.13-3.6 | 45.00% | 2.5 | 79.10% |
Laramie, WY | ||||||||
127 | William Mitchell College of Law | Full-time: $35,660 per year | 698 | 150-159 | 3.16-3.62 | 70.50% | 2.3 | 88.00% |
St. Paul, MN | ||||||||
129 | John Marshall Law School | Full-time: $38,100 per year | 1,200 | 149-156 | 2.98-3.29 | 49.90% | 2.4 | 87.80% |
Chicago, IL | ||||||||
129 | Southwestern Law School | Full-time: $42,200 per year | 738 | 152-157 | 3.04-3.48 | 35.70% | 2 | 87.00% |
Los Angeles, CA | ||||||||
129 | University of Idaho | In-state, full-time: $14,040 per year, Out-of-state, full-time: $26,560 per year | 359 | 149-157 | 2.87-3.57 | 55.90% | 2.7 | 75.50% |
Moscow, ID | ||||||||
129 | University of Toledo | In-state, full-time: $20,742 per year, Out-of-state, full-time: $31,846 per year | 357 | 150-155 | 3.05-3.57 | 43.50% | 2.3 | 90.10% |
Toledo, OH | ||||||||
129 | Washburn University | In-state, full-time: $574 per credit, Out-of-state, full-time: $896 per credit | 413 | 152-158 | 2.86-3.61 | 39.90% | 2.5 | 83.50% |
Topeka, KS | ||||||||
129 | Willamette University (Collins) | Full-time: $32,540 per year | 405 | 152-157 | 2.86-3.42 | 49.30% | 2.7 | 83.70% |
Salem, OR | ||||||||
135 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | In-state, full-time: $19,864 per year, Out-of-state, full-time: $27,204 per year | 425 | 152-157 | 3-3.52 | 39.50% | 2.3 | 83.70% |
Cleveland, OH | ||||||||
135 | Creighton University | Full-time: $32,494 per year | 431 | 150-155 | 2.94-3.51 | 58.10% | 2.9 | 82.90% |
Omaha, NE | ||||||||
135 | Loyola University New Orleans | Full-time: $38,266 per year | 685 | 151-156 | 2.97-3.48 | 59.70% | 2.9 | 81.30% |
New Orleans, LA | ||||||||
135 | New York Law School | Full-time: $47,800 per year | 1,365 | 151-156 | 2.98-3.44 | 43.40% | 2.1 | 84.60% |
New York, NY |
中文:备案的法学院英文翻译:【法】accredited law school...
中文:国立法学院英文翻译:【法】blue ribbon law schools...
中文:哈佛大学法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
中文:哈佛法学院英文翻译:【法】Harvard law school...
吉林大学法学院2011年博士研究生拟录取名单...