排名 | 商学院课程的总体情况 | |||||||
排名 | 学校名 | 学费 | 注册人数(全日制) | GMAT平均分 | 本科GPA平均分 | 录取率 | 平均起薪和奖金 | 毕业即被雇佣的全日制毕业生 |
1 | University of Texas--Austin (McCombs) | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.30% | $118,410 | 75.20% |
Austin, TX | ||||||||
2 | University of Chicago (Booth) | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.90% | $133,424 | 82.10% |
Chicago, IL | ||||||||
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.80% | $137,311 | 82.10% |
Philadelphia, PA | ||||||||
4 | University of Illinois--Urbana-Champaign | In-state, full-time: $19,975 per year; Out-of-state, full-time: $29,975 per year | 226 | 650 | 3.4 | 28.10% | $85,916 | 69.20% |
Champaign, IL | ||||||||
5 | Stanford University | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.7 | 7.00% | $140,972 | 75.60% |
Stanford, CA | ||||||||
6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.4 | 32.20% | $127,817 | 83.40% |
Ann Arbor, MI | ||||||||
7 | University of Southern California (Marshall) | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.3 | 27.00% | $109,619 | 66.90% |
Los Angeles, CA | ||||||||
8 | New York University (Stern) | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.60% | $128,888 | 80.70% |
New York, NY | ||||||||
9 | Brigham Young University (Marriott) | Full-time: $10,600 per year | 309 | 670 | 3.55 | 52.40% | $103,369 | 76.20% |
Provo, UT | ||||||||
10 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | In-state, full-time: $23,339 per year; Out-of-state, full-time: $47,221 per year | 575 | 689 | 3.31 | 37.70% | $101,904 | 74.10% |
Chapel Hill, NC | ||||||||
11 | University of California--Berkeley (Haas) | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.20% | $129,776 | 71.70% |
Berkeley, CA | ||||||||
12 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.00% | $106,195 | 69.30% |
Bloomington, IN | ||||||||
13 | Northwestern University (Kellogg) | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.10% | $130,092 | 83.80% |
Evanston, IL | ||||||||
14 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.30% | $132,618 | 80.80% |
Cambridge, MA | ||||||||
15 | University of Washington (Foster) | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.4 | 43.50% | $97,970 | 72.60% |
Seattle, WA |
想要去美国留学的人都必须要过语言关,无非就是雅思和托福,那么考美国大学到底需要考雅思还是托福呢?一起来看一下吧。一、要去美国留学是考托福还是雅思:要去美国留学还是考托福比较好。虽然据说雅思考试比托福要简单,而且如今越来越多的美国高校可以接受雅思成绩。但是大部分学校还是会要求考生在提供雅思成绩的同时,提供相应的语言证明。 因此,与其...
雅思成绩一般都能得到大部分美国大学的认可,但要求并不低,还算是比较苛刻的,那么美国大学雅思要求有哪些呢?下面一起来具体了解一下吧。 部分学校至少需要雅思7.5分 近年来,雅思考试适用范围突破了英联邦国家的范畴,获得美国逾1500所院校和机构的认可。嘉华世达美国部总监王敬告诉记者,美国有的学校是本科和研究生都认可雅思成绩,有些只是本科认可或者研究生认可,例如...
在考雅思的时候,很多学生都会选择纸质类的雅思考试,但是又担心美国大学不认可雅思成绩。今天我们为大家整理了美国大学雅思要求是什么,欢迎参考!美国大学雅思要求--TOP301 Harvard University哈佛大学本科:未给出最低雅思分数要求 (提供SAT或ACT及写作成绩以及两个SAT Subject成绩,就可以无需提供雅思分数,但是建议申请人提供)...
每年去美国留学的人有很多,而美国不同的高校对于学生的要求是不同的,尤其是在语言上面,今天我们为大家整理了美国大学雅思要求,一起来看一下吧。美国大学雅思要求1、美国排名top130的大学中,90%认可雅思成绩。其中本科院校雅思最低要求为5.5分或6分,研究生院校的雅思分数要求为6.5分或7分。2、哈佛大学、耶鲁大学、普...
若想出国留学便必须要通过英语考试,现在雅思与托福成为了国际认可的两门英语测试。下面为考生们介绍了美国大学雅思成绩要求是多少,供大家参考学习。 按照现在美国的这些大学招生成绩要求而言,排名靠前的50的院校不管是本科或者是研究生录取对于美国大学雅思成绩要求依然是相当高的,通常是要达到7分以上。但是一般针对写作要求很高的专业,比如传媒专业,法学专业起码要求雅思成绩达到7.5分,...