排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数(全日制) | GMAT 平均成绩 | 本科平均 GPA | 录取率 | 平均起薪和奖金 | 毕业即被雇佣的全日制毕业生 |
1 | Harvard University | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.10% | $193,735 | 83.20% |
Boston, MA | ||||||||
1 | Stanford University | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.7 | 7.00% | $140,972 | 75.60% |
Stanford, CA | ||||||||
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.80% | $137,311 | 82.10% |
Philadelphia, PA | ||||||||
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.30% | $132,618 | 80.80% |
Cambridge, MA | ||||||||
4 | Northwestern University (Kellogg) | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.10% | $130,092 | 83.80% |
Evanston, IL | ||||||||
4 | University of Chicago (Booth) | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.90% | $133,424 | 82.10% |
Chicago, IL | ||||||||
7 | University of California--Berkeley (Haas) | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.20% | $129,776 | 71.70% |
Berkeley, CA | ||||||||
8 | Columbia University | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.5 | 15.90% | $134,233 | 75.30% |
New York, NY | ||||||||
9 | Dartmouth College (Tuck) | Full-time: $53,490 per year | 547 | 718 | 3.52 | 17.90% | $138,220 | 82.80% |
Hanover, NH | ||||||||
10 | Yale University | Full-time: $52,750 per year | 475 | 719 | 3.52 | 19.10% | $125,735 | 69.80% |
New Haven, CT | ||||||||
11 | New York University (Stern) | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.60% | $128,888 | 80.70% |
New York, NY | ||||||||
12 | Duke University (Fuqua) | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.50% | $128,666 | 78.40% |
Durham, NC | ||||||||
13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.4 | 32.20% | $127,817 | 83.40% |
Ann Arbor, MI | ||||||||
13 | University of Virginia (Darden) | In-state, full-time: $44,000 per year; Out-of-state, full-time: $49,000 per year | 659 | 701 | 3.4 | 24.60% | $127,595 | 83.20% |
Charlottesville, VA | ||||||||
15 | University of California--Los Angeles (Anderson) | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.5 | 28.60% | $119,109 | 70.50% |
Los Angeles, CA |
GMAC最新报告显示,中国企业对商科及管理专业研究生的需求日益增强。2012年11月7日中国香港消息—2012年度GMAC中国商学院就业调查报告与GMAC全球研究数据及全球申请趋势报告显示,86%的受访中国企业计划在2012年招收MBA毕业生,85%在国内就读商业及管理专业的研究生在毕业前已找到工作。“如今,许多有抱负的中国年轻人在世界各地的商学院就...
2013年1月23日美国弗吉尼亚州雷斯顿消息——2012年,商科及管理专业研究生广受就业市场欢迎。美国管理专业研究生入学考试委员会(GMAC)的调查显示,92%的2012年应届研究生在毕业三个月内找到了工作,比GMAC去年同期进行的2011年校友调查高出了6个百分点。此外,在受访的2012年应届毕业生中,有大约77%的毕业生表示起薪达到或超出了预期;...
众所周知,美国是世界经济强国,因此去美国留学读商科的学生人数众多。不过美国专业设置涵盖广,去美国留学读商科有哪些专业值得推荐呢? 1. 金融 金融专业作为留学美国商科研究生申请,申请人数最多的专业之一,热度一直高居不下。不同的高校所设置的金融专业项目侧重点也不同。项目名称也不尽相同。如Master of Science in Fina...
出国学习的童鞋越来越多,但最热专业还要数“高端、大气、上档次”的商科,毕业后大家的目标纷纷锁定“四大”、“投行”、要是你有家族企业要继承,不拿个MBA都不好意思跟人打招呼呢…为了实现完美逆袭,一键get富二代白富美/高富帅加学霸的人设,多少迷妹迷弟前仆后继入坑...哦不,是学商科啊!商科好学”嗯,我大概是明白什么了吧,天空飞来一口锅,留学生背还是不背?为什么中国学...
澳洲留学读商科学制...