排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数(全日制) | GMAT 平均成绩 | 本科平均 GPA | 录取率 | 平均起薪和奖金 | 毕业即被雇佣的全日制毕业生 |
32 | Georgia Institute of Technology | In-state, full-time: $24,686 per year; Out-of-state, full-time: $36,246 per year | 125 | 674 | 3.31 | 26.00% | $97,376 | 88.50% |
Atlanta, GA | ||||||||
32 | Texas A&M University--College Station (Mays) | In-state, full-time: $8,156 per year; Out-of-state, full-time: $19,424 per year | 136 | 647 | 3.5 | 27.40% | $97,279 | 66.70% |
College Station, TX | ||||||||
34 | Brigham Young University (Marriott) | Full-time: $10,600 per year | 309 | 670 | 3.55 | 52.40% | $103,369 | 76.20% |
Provo, UT | ||||||||
35 | University of Washington (Foster) | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.4 | 43.50% | $97,970 | 72.60% |
Seattle, WA | ||||||||
36 | University of California--Davis | In-state, full-time: $33,396 per year; Out-of-state, full-time: $45,641 per year | 109 | 690 | 3.37 | 24.40% | $96,758 | 58.10% |
Davis, CA | ||||||||
37 | Boston College (Carroll) | Full-time: $36,960 per year | 200 | 656 | 3.39 | 30.70% | $98,283 | 69.50% |
Chestnut Hill, MA | ||||||||
37 | Boston University | Full-time: $40,848 per year | 311 | 684 | 3.32 | 30.40% | $94,434 | 67.90% |
Boston, MA | ||||||||
37 | University of Illinois--Urbana-Champaign | In-state, full-time: $19,975 per year; Out-of-state, full-time: $29,975 per year | 226 | 650 | 3.4 | 28.10% | $85,916 | 69.20% |
Champaign, IL | ||||||||
37 | University of Rochester (Simon) | Full-time: $45,933 per year | 293 | 675 | 3.46 | 36.10% | $81,117 | 64.20% |
Rochester, NY | ||||||||
37 | University of Texas--Dallas | In-state, full-time: $12,935 per year; Out-of-state, full-time: $25,357 per year | 111 | 662 | 3.54 | 25.80% | $76,272 | 58.80% |
Richardson, TX | ||||||||
42 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | In-state, full-time: $20,881 per year; Out-of-state, full-time: $39,987 per year | 210 | 635 | 3.32 | 34.90% | $89,720 | 77.20% |
West Lafayette, IN | ||||||||
43 | Tulane University (Freeman) | Full-time: $45,292 per year | 170 | 670 | 3.3 | 56.70% | $76,398 | 78.80% |
New Orleans, LA | ||||||||
44 | Michigan State University (Broad) | In-state, full-time: $24,900 per year; Out-of-state, full-time: $39,500 per year | 176 | 638 | 3.24 | 36.20% | $94,826 | 70.90% |
East Lansing, MI | ||||||||
44 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | In-state, full-time: $21,066 per year; Out-of-state, full-time: $34,062 per year | 186 | 650 | 3.35 | 31.60% | $93,156 | 61.90% |
University Park, PA | ||||||||
44 | University of Florida (Hough) | In-state, full-time: $11,954 per year; Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 112 | 678 | 3.51 | 24.00% | $78,522 | 50.00% |
Gainesville, FL | ||||||||
44 | University of Maryland--College Park (Smith) | In-state, full-time: $38,475 per year; Out-of-state, full-time: $47,448 per year | 261 | 661 | 3.31 | 41.40% | $99,694 | 45.60% |
College Park, MD | ||||||||
44 | Wake Forest University (Babcock) | Full-time: $38,988 per year | 135 | 651 | 3.2 | 41.20% | $91,504 | 71.40% |
Winston-Salem, NC |
GMAC最新报告显示,中国企业对商科及管理专业研究生的需求日益增强。2012年11月7日中国香港消息—2012年度GMAC中国商学院就业调查报告与GMAC全球研究数据及全球申请趋势报告显示,86%的受访中国企业计划在2012年招收MBA毕业生,85%在国内就读商业及管理专业的研究生在毕业前已找到工作。“如今,许多有抱负的中国年轻人在世界各地的商学院就...
2013年1月23日美国弗吉尼亚州雷斯顿消息——2012年,商科及管理专业研究生广受就业市场欢迎。美国管理专业研究生入学考试委员会(GMAC)的调查显示,92%的2012年应届研究生在毕业三个月内找到了工作,比GMAC去年同期进行的2011年校友调查高出了6个百分点。此外,在受访的2012年应届毕业生中,有大约77%的毕业生表示起薪达到或超出了预期;...
众所周知,美国是世界经济强国,因此去美国留学读商科的学生人数众多。不过美国专业设置涵盖广,去美国留学读商科有哪些专业值得推荐呢? 1. 金融 金融专业作为留学美国商科研究生申请,申请人数最多的专业之一,热度一直高居不下。不同的高校所设置的金融专业项目侧重点也不同。项目名称也不尽相同。如Master of Science in Fina...
出国学习的童鞋越来越多,但最热专业还要数“高端、大气、上档次”的商科,毕业后大家的目标纷纷锁定“四大”、“投行”、要是你有家族企业要继承,不拿个MBA都不好意思跟人打招呼呢…为了实现完美逆袭,一键get富二代白富美/高富帅加学霸的人设,多少迷妹迷弟前仆后继入坑...哦不,是学商科啊!商科好学”嗯,我大概是明白什么了吧,天空飞来一口锅,留学生背还是不背?为什么中国学...
澳洲留学读商科学制...