文字 Verbal Reasoning文字推理 | 数量推理 Quantitative Reasoning 数量推理 | ||||
旧制分数 | 新制分数 | 百分比% | 旧制分数 | 新制分数 | 百分比% |
800 | 170 | 99 | 800 | 166 | 94 |
790 | 170 | 99 | 790 | 164 | 91 |
780 | 170 | 99 | 780 | 163 | 88 |
770 | 170 | 99 | 770 | 161 | 86 |
760 | 170 | 99 | 760 | 160 | 84 |
750 | 169 | 99 | 750 | 159 | 82 |
740 | 169 | 99 | 740 | 158 | 79 |
730 | 168 | 98 | 730 | 157 | 77 |
720 | 168 | 98 | 720 | 156 | 74 |
710 | 167 | 98 | 710 | 155 | 69 |
700 | 166 | 97 | 700 | 155 | 69 |
690 | 165 | 96 | 690 | 154 | 67 |
680 | 165 | 96 | 680 | 153 | 65 |
670 | 164 | 94 | 670 | 152 | 61 |
660 | 164 | 94 | 660 | 152 | 61 |
650 | 163 | 93 | 650 | 151 | 56 |
640 | 162 | 90 | 640 | 151 | 56 |
630 | 162 | 90 | 630 | 150 | 53 |
620 | 161 | 89 | 620 | 149 | 49 |
610 | 160 | 86 | 610 | 149 | 49 |
600 | 160 | 86 | 600 | 148 | 44 |
590 | 159 | 84 | 590 | 148 | 44 |
580 | 158 | 79 | 580 | 147 | 40 |
570 | 158 | 79 | 570 | 147 | 40 |
560 | 157 | 77 | 560 | 146 | 36 |
550 | 156 | 72 | 550 | 146 | 36 |
540 | 156 | 72 | 540 | 145 | 32 |
530 | 155 | 69 | 530 | 145 | 32 |
520 | 154 | 64 | 520 | 144 | 26 |
510 | 154 | 64 | 510 | 144 | 26 |
500 | 153 | 62 | 500 | 144 | 26 |
490 | 150 | 56 | 490 | 143 | 22 |
480 | 152 | 56 | 480 | 143 | 22 |
470 | 151 | 51 | 470 | 142 | 19 |
460 | 151 | 51 | 460 | 142 | 19 |
450 | 150 | 48 | 450 | 141 | 16 |
440 | 149 | 42 | 440 | 141 | 16 |
430 | 149 | 42 | 430 | 141 | 16 |
420 | 148 | 40 | 420 | 140 | 12 |
410 | 147 | 36 | 410 | 140 | 12 |
400 | 146 | 31 | 400 | 140 | 12 |
390 | 146 | 31 | 390 | 139 | 10 |
380 | 145 | 28 | 380 | 139 | 10 |
370 | 144 | 26 | 370 | 138 | 7 |
360 | 143 | 21 | 360 | 138 | 7 |
350 | 143 | 21 | 350 | 138 | 7 |
340 | 142 | 18 | 340 | 137 | 6 |
330 | 141 | 16 | 330 | 137 | 6 |
320 | 140 | 13 | 320 | 136 | 4 |
310 | 139 | 10 | 310 | 136 | 4 |
300 | 138 | 8 | 300 | 136 | 4 |
290 | 137 | 6 | 290 | 135 | 3 |
280 | 135 | 4 | 280 | 135 | 3 |
270 | 134 | 3 | 270 | 134 | 2 |
260 | 133 | 2 | 260 | 134 | 2 |
250 | 132 | 1 | 250 | 133 | 1 |
240 | 131 | 1 | 240 | 133 | 1 |
230 | 130 | 1 | 230 | 132 | 1 |
220 | 130 | 1 | 220 | 132 | 1 |
210 | 130 | 1 | 210 | 131 | 1 |
200 | 130 | 1 | 200 | 131 | 1 |
中文:外汇换算损益英文翻译:【经】translation gain or loss...
很多计划出国留学的小伙伴肯定对雅思考试不陌生,那么,大家知道雅思考试的分数是怎么换算的吗?下面,我们一起来详细了解。一、雅思考试介绍雅思是IELTS(International English Language Testing System),是英国剑桥的一个英语水平考试,很多英联邦国家使用这个考试作为对英语不是母语的人的一项英语评判。雅思分为两种,一种是学术雅思...
想要出国留学,英语要过关,所以雅思考试成为了很多人的必经之路。下面是关于雅思考试分数的介绍,大家可以作为了解。一、雅思考试介绍雅思是IELTS(International English Language Testing System),是英国剑桥的一个英语水平考试,很多英联邦国家使用这个考试作为对英语不是母语的人的一项英语评判。雅思分为两种,一种是学术雅思,是大...
雅思考试分数怎么算?如何对雅思考试分数进行换算?这些都是大家比较关心的问题,今天沪江小编特地为大家带来雅思考试分数如何换算的相关知识,一起来看看吧。 一、雅思考试介绍 雅思是IELTS(International English Language Testing System),是英国剑桥的一个英语水平考试,很多英联邦国家...
雅思的分数计算和普通的英语考试不同,大家在备考雅思的时候也要了解一下雅思分数对照表换算方法,今天我们就为大家整理了雅思分数对照表是如何对照换算的,一起来看一下吧。雅思分数对照表∶正确个数 分数 水平38-39 8-8.5 英语能力33-37 7-7.5 英语能力良好25-32 6-6.5 英语能力较好17-2...