排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数(全日制) | GMAT 平均成绩 | 本科平均 GPA | 录取率 | 平均起薪和奖金 | 毕业即被雇佣的全日制毕业生 |
61 | Babson College (Olin) | Full-time: $54,450 per year | 392 | 616 | 3.13 | 69.70% | $86,934 | 54.40% |
Babson Park, MA | ||||||||
61 | University of Connecticut | In-state, full-time: $12,130 per year; Out-of-state, full-time: $28,438 per year | 106 | 630 | 3.51 | 42.20% | $87,600 | 59.10% |
Storrs, CT | ||||||||
63 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark | In-state, full-time: $22,274 per year; Out-of-state, full-time: $37,384 per year | 228 | 638 | 3.3 | 54.70% | $90,724 | 60.40% |
Newark, NJ | ||||||||
64 | Baylor University (Hankamer) | Full-time: $28,720 per year | 87 | 624 | 3.36 | 35.80% | $67,617 | 73.20% |
Waco, TX | ||||||||
64 | Iowa State University | In-state, full-time: $9,076 per year; Out-of-state, full-time: $20,792 per year | 67 | 620 | 3.5 | 54.70% | $62,634 | 83.30% |
Ames, IA | ||||||||
64 | University of South Carolina (Moore) | In-state, full-time: $41,480 per program; Out-of-state, full-time: $68,805 per program | 187 | 633 | 3.33 | 65.70% | $80,420 | 56.50% |
Columbia, SC | ||||||||
64 | University of Tennessee--Knoxville | In-state, full-time: $30,831 per program; Out-of-state, full-time: $59,403 per program | 153 | 600 | 3.42 | 47.80% | $74,551 | 63.20% |
Knoxville, TN | ||||||||
68 | Syracuse University (Whitman) | Full-time: $32,804 per year | 67 | 627 | 3.44 | 41.10% | $74,140 | 46.70% |
Syracuse, NY | ||||||||
68 | University of Pittsburgh (Katz) | In-state, full-time: $42,920 per program; Out-of-state, full-time: $56,196 per program | 186 | 612 | 3.39 | 45.80% | $73,969 | 51.90% |
Pittsburgh, PA | ||||||||
70 | College of William and Mary (Mason) | In-state, full-time: $27,200 per year; Out-of-state, full-time: $38,250 per year | 205 | 614 | 3.3 | 56.50% | $76,835 | 51.80% |
Williamsburg, VA | ||||||||
70 | DePaul University (Kellstadt) | Full-time: $900 per credit | 109 | 625 | 3.22 | 44.40% | $73,801 | 66.70% |
Chicago, IL | ||||||||
70 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | Full-time: $41,600 per year | 85 | 653 | 3.34 | 60.00% | $77,780 | 44.00% |
Troy, NY | ||||||||
70 | Texas Christian University (Neeley) | Full-time: $33,750 per year | 97 | 643 | 3.19 | 70.30% | $75,915 | 63.00% |
Fort Worth, TX | ||||||||
70 | University of Miami | Full-time: $1,600 per credit | 193 | 636 | 3.33 | 48.30% | $76,646 | 48.00% |
Coral Gables, FL | ||||||||
75 | Bentley University (McCallum) | Full-time: $35,280 per year | 84 | 582 | 3.29 | 54.90% | $71,694 | 64.30% |
Waltham, MA | ||||||||
75 | Claremont Graduate University (Drucker) | Full-time: $1,581 per credit | 96 | 633 | 3.32 | 55.50% | $77,000 | 29.00% |
Claremont, CA | ||||||||
75 | Thunderbird School of Global Management | Full-time: $43,080 per year | 509 | 618 | 3.3 | 75.20% | $90,859 | 30.20% |
Glendale, AZ |
GMAC最新报告显示,中国企业对商科及管理专业研究生的需求日益增强。2012年11月7日中国香港消息—2012年度GMAC中国商学院就业调查报告与GMAC全球研究数据及全球申请趋势报告显示,86%的受访中国企业计划在2012年招收MBA毕业生,85%在国内就读商业及管理专业的研究生在毕业前已找到工作。“如今,许多有抱负的中国年轻人在世界各地的商学院就...
2013年1月23日美国弗吉尼亚州雷斯顿消息——2012年,商科及管理专业研究生广受就业市场欢迎。美国管理专业研究生入学考试委员会(GMAC)的调查显示,92%的2012年应届研究生在毕业三个月内找到了工作,比GMAC去年同期进行的2011年校友调查高出了6个百分点。此外,在受访的2012年应届毕业生中,有大约77%的毕业生表示起薪达到或超出了预期;...
众所周知,美国是世界经济强国,因此去美国留学读商科的学生人数众多。不过美国专业设置涵盖广,去美国留学读商科有哪些专业值得推荐呢? 1. 金融 金融专业作为留学美国商科研究生申请,申请人数最多的专业之一,热度一直高居不下。不同的高校所设置的金融专业项目侧重点也不同。项目名称也不尽相同。如Master of Science in Fina...
出国学习的童鞋越来越多,但最热专业还要数“高端、大气、上档次”的商科,毕业后大家的目标纷纷锁定“四大”、“投行”、要是你有家族企业要继承,不拿个MBA都不好意思跟人打招呼呢…为了实现完美逆袭,一键get富二代白富美/高富帅加学霸的人设,多少迷妹迷弟前仆后继入坑...哦不,是学商科啊!商科好学”嗯,我大概是明白什么了吧,天空飞来一口锅,留学生背还是不背?为什么中国学...
澳洲留学读商科学制...